puk Downloads
Video-Reihe: Einstieg in die Äquivalenz-Ökonomie und die Zukunft der Menschheit
Prof. Dr. Heinz Dieterich im Interview mit Prof. Dr. Arno Peters
Download Empfehlungen
Das Äquivalenz-Prinzip als Grundlage der Global-Ökonomie
Exklusiv bei puk: Arno Peters: Kurze Einführung in die Äquivalenz-Ökonomie und den Computer-Sozialismus. Einführung in die Wirtschaftsgrundlagen des Sozialismus XXI
Soziale Organisierung im 21. Jahrhundert
puk-Broschüre: „Soziale Organisierung im 21. Jahrhundert“:
Stellt die von den Mächtigen der Welt propagierte „Neue Weltordnung“ das „Ende der Geschichte“ dar? Kann die Menschheit mit dieser „Weltordnung“ (über)leben, bietet sie eine Perspektive für die Zukunft der Menschen? Wenn nicht,wie könnte ein Gegenentwurf zur bestehenden „Weltordnung“ aussehen?
Dieser Text ist als einleitender Diskussionsbeitrag gedacht: Zur Darstellung der „Perspektive unabhängige Kommunikation“ (puk) und unseres Ansatzes, über ein Neues Historisches Projekt die Diskussion um gesellschaftliche Alternativen zum Kapitalismus voranzubringen. Die Broschüre ist in mehrere Abschnitte gegliedert, die aufeinander aufbauen, aber auch für sich getrennt gelesen und diskutiert werden können.
Broschüre puk e.V., Göttingen 2000
Alle Downloads: deutsch und englisch
- deutsch
Title | Description | Size | Hits | Download |
---|---|---|---|---|
Zeit-Interview mit Heinz Dieterich | Interview der Wochenzeitung „Die Zeit“ mit Heinz Dieterich über den Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung der „Zeit“, Interview: Thomas Fischermann. | 1.14 MB | 3366 | DownloadPreview |
Ökonomisches Übergangsprogramm zum Sozialismus des 21. Jahrhunderts in der Europäischen Union | Paul Cockshott, Allin Cottrell Kapitel aus dem Buch: „Das Übergangsprogramm zum Demokratischen Sozialismus des 21. Jahrhunderts in Europa“ | 165.48 KB | 4530 | DownloadPreview |
Inhaltsverzeichnis: „Übergangsprogramm zum Demokratischen Sozialismus des 21. Jahrhunderts in Europa“ | Inhaltsverzeichnis des Buches: „Übergangsprogramm zum Demokratischen Sozialismus des 21. Jahrhunderts in Europa“ | 49.27 KB | 4853 | DownloadPreview |
Interview mit Heinz Dieterich: Vordenker für die neue Linke | Interview mit Heinz Dieterich, Januar 2009 | 1.55 MB | 5141 | DownloadPreview |
Veranstaltung Berlin: Sozialismus XXI — Übergangsprogramm zum demokratischen Sozialismus des 21. Jahrhunderts in Europa | Veranstaltungsreihe in Berlin, 19. Februar 2010
Die internationalen Forschungsgemeinschaften: The World Association for Political Economy (WAPE) Scientists for a Socialist Political Economy (SSPE) Transcend International – A Network for Peace and Development präsentieren der europäischen Öffentlichkeit das: Übergangsprogramm zum Demokratischen Sozialismus des 21. Jahrhunderts in Europa | 4.92 MB | 5147 | DownloadPreview |
Peters-Karte: Die flächentreue Welt | Wer einmal versucht hat, die Schalen einer Orange zu einer glatten Fläche zusammenzufügen, kennt das Problem, vor dem alle Kartographen stehen: Die grundsätzliche Unmöglichkeit der verzerrungfreien Übertragung einer Kugeloberfläche auf die Ebene. Arno Peters hat 1973 seine Erdkarte veröffentlicht, die alle drei in der Kartenebene erhaltbaren Qualitäten vereinigt: Flächentreue, Achstreue und Lagetreue. Auf besonderen Wunsch kann die Karte auch als Vektordatei zur Verfügung gestellt werden (Copyrighthinweis darf nicht entfernt werden). | 2.29 MB | 5246 | DownloadPreview |
Das magische Dreieck | Prof. Carsten Stahmer: Das magische Dreieck der Input-Output-Rechnung (alte Fassung von 1999/2000). Die neue Fassung (2010) im Buch „Übergangsprogramm zum Demokratischen Sozialismus des 21. Jahrhunderts in Europa“, ebenfalls hier verfügbar | 294.50 KB | 5616 | DownloadPreview |
Das magische Dreieck der Input-Output-Rechnung | Carsten Stahmer | 1.13 MB | 5631 | DownloadPreview |
Die wissenschaftlich-philosophischen Grundlagen des demokratischen Sozialismus des 21. Jahrhunderts | Heinz Dieterich | 121.86 KB | 5845 | DownloadPreview |
Das partizipative Demokratiepotential der Informationstechnologie — Democracy 2.0 | Stefan Rehfus, Martin Groß | 204.86 KB | 6155 | DownloadPreview |
- english
Title | Description | Size | Hits | Download |
---|---|---|---|---|
Working notes on Euro Crisis | Paul Cockshott | 243.17 KB | 3207 | DownloadPreview |
Towards a new socialism | Paul Cockshott, Allin Cottrell | 956.26 KB | 7435 | DownloadPreview |
The limits to computing | G. J. Michaelson It is part of a series of talk given in English and which are due to be subtitled in Spanish by people at UNAM. | 3.46 MB | 3310 | DownloadPreview |
Is the theory of a falling profit rate valid? | According to Marx a key factor in understanding the impact of accumulation is the composition of capital. The composition of capital is to be understood in a two-fold sense. On the side of value, it is determined by the proportion in which it is divided into constant capital or value of the means of production, and variable capital or value of labour-power, the sum total of wages. On the side of material, as it functions in the process of production, all capital is divided into means of production and living labour-power. This latter composition is determined by the relation between the mass of the means of production employed, on the one hand, and the mass of labour necessary for their employment on the other. I call the former the value-composition, the latter the technical composition of capital.( [Mar87], page 387) | 414.58 KB | 3967 | DownloadPreview |
Entropy and Information in Science and Political Economy | A talk which shows how there is a close parallel between ideas developed in thermodynamics and in political economy. It analyses the information theoretical basis for Capitalist mass production | 1.02 MB | 2997 | DownloadPreview |